根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》第六十二条的规定,按照考生报名时申报初试加分政策及提供的证明材料,根据教育部提供的《符合加分政策名单》,学校审核,有74位报考我校考生符合加分政策。享受初试总分加分政策后,有兰亚萍等7位考生符合A类“2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”,现予以公示。如有异议,请于2024年3月25日前向我校研招办反映,逾期不再受理。
延安大学2024年研招考试加分考生公示名单 |
bkyxsmc | bkzydm | bkzymc | ksbh | xm | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | zf | 符合条件 | 加分依据 | 结论 |
教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 107194000000065 | 兰亚萍 | 72 | 63 | 131 | 126 | 392 | 参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分。 | 教育部提供名单 | 初试总分加10分, 按照402执行。 |
教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 107194000000075 | 任姝婕 | 60 | 54 | 117 | 111 | 342 | 参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分。 | 教育部提供名单 | 初试总分加10分, 按照352执行。 |
政法与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 107194000001990 | 刘依芊 | 134 | 58 | 0 | 0 | 192 | 参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分。 | 教育部提供名单 | 初试总分加10分, 按照202执行。 |
政法与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 107194000002061 | 楚子悦 | 137 | 43 | 0 | 0 | 180 | 退役大学生士兵达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分。 | 教育部提供名单 | 初试总分加10分, 按照190执行。 |
政法与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 107194000002223 | 顾瑞 | 107 | 59 | 0 | 0 | 166 | 参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分。 | 教育部提供名单 | 初试总分加10分, 按照176执行。 |
教育科学学院 | 040100 | 教育学 | 107194000003251 | 淮芳云 | 72 | 60 | 233 | 0 | 365 | 参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分。 | 教育部提供名单 | 初试总分加10分, 按照375执行。 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 107194000000917 | 白洁 | 56 | 61 | 120 | 103 | 340 | 参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分。 | 教育部提供名单 | 初试总分加10分, 按照350执行。 |
联系人:刘老师 联系电话:0911-2650333
延安大学研招办
2024年3月20日